На пульт ЕДДС-112, «01» в декабре 2024 года поступило 60 сообщений о пожарах, из них:
в жилых квартирах | — | 9 |
в подъездах и на лестничных маршах жилых многоквартирных домов | — | 2 |
в подвальных помещениях | — | 0 |
в лифте | — | 0 |
в мусоросборных камерах жилых многоквартирных зданий | — | 10 |
на контейнерных площадках | — | 8 |
на территориях индивидуальной усадебной застройки | — | 10 |
на территориях садоводческих некоммерческих товариществ | — | 0 |
в зданиях и на территориях объектов общественного назначения | — | 5 |
в нежилых объектах | — | 1 |
на территориях промышленных предприятий и баз | — | 1 |
на объектах транспорта | — | 8 |
на открытых площадках и пустырях | — | 5 |
объекты энергетики | — | 1 |
В в результате пожаров, в декабре 2024 года:
— пострадало — 2;
— погибло — 1;
— спасено — 2;
Всего в 2024 году в городе зарегистрировано:
— пожаров — 943, за аналогичный период 2023 года – 1239 (снижение показателя на 23.8 %);
— погибло — 10 человек, в 2023 году – 12 (снижение показателя на 16,6 %);
— получили травмы различной степени тяжести – 24 человека, в 2023 году – 24 (снижения показателя на 0%);
Пожары в многоквартирных домах, принадлежность к управляющим компаниям:
УК «Дельта» | — | 4 |
УК «СЗ по ЖКХ» | — | 1 |
УК «Август ДВком» | — | 2 |
УК «Тристо» | — | 3 |
УК «Проспект» | — | 2 |
УК Служба заказчика по МКД | — | 4 |
УК «Управдом» | — | 1 |
УК «МКД Комплекс» | — | 2 |
УК «Амур-лифт Прибрежный» | — | 1 |
УК «МКР-Дземги» | — | 2 |
УК «Дземги-ДВ» | — | 2 |
Нештатный пресс-центр Управления по делам ГОЧС
главный специалист отдела ПЧС В.Н. Чурсин