На пульт ЕДДС-112, «01» в июне 2025 года поступило 84 сообщения о пожарах, из них:
в жилых квартирах | — | 5 |
в подъездах и на лестничных маршах жилых многоквартирных домов | — | 4 |
в подвальных помещениях | — | 1 |
в лифте | — | 0 |
в мусоросборных камерах жилых многоквартирных зданий | — | 2 |
на контейнерных площадках | — | 10 |
на территориях индивидуальной усадебной застройки | — | 2 |
на территориях садоводческих некоммерческих товариществ | — | 1 |
в зданиях и на территориях объектов общественного назначения | — | 6 |
в нежилых объектах | — | 8 |
на территориях промышленных предприятий и баз | — | 3 |
на объектах транспорта | — | 3 |
на открытых площадках и пустырях | — | 42 |
объекты энергетики | — | 0 |
В июне 2025 года:
— пострадавших от опасных факторов пожара — 1;
— погибших — 1.
С начала 2025 года в городе зарегистрировано:
— пожаров — 531 (за аналогичный период 2024 года — 571);
— погибших при пожаре — 3 человека (за аналогичный период 2024 года — 4);
— пострадавших от опасных факторов пожара — 12 человек (за аналогичный период 2024 года – 14).
Из 11 пострадавших в 2025 году — 6 сотрудников противопожарной службы города, получивших травмы при тушении пожара в частном гараже.