За шесть месяцев 2026 года в городе Комсомольске-на-Амуре зарегистрировано 549 пожаров, что на 3,9 % выше аналогичного периода 2025 года (2025 год – 528).
На пожарах погиб 1 человек, что на 66,6 % меньше 2025 года (2025 год – 3 случая).
На пожарах травмировано 6 человек, что на 45,5 % меньше 2025 года (2025 год – 11).
Спасено в 2026 году 10 человек (2025 год — 53).
Эвакуировано в 2026 году 864 человека (2025 год – 173).
Количество пожаров по месяцам 2026 года в сравнении с 2025 годом:
| январь | — | 33 | (2025 год – 50); | |
| февраль | — | 33 | (2025 год – 32); | |
| март | — | 32 | (2025 год – 62); | |
| апрель | — | 131 | (из них ландшафтных пожаров-73) | (2025 год – 187(108); |
| май | — | 228 | (из них ландшафтных пожаров-110) | (2025 год – 136 (79); |
| июнь | — | 74 | (из них ландшафтных пожаров-11) | (2025 год – 55 (13); |
Распределение пожаров по объектам:
| 2026 | 2025 | |
| в жилых квартирах | 30 | 31 |
| в подъездах и на лестничных маршах жилых многоквартирных домов | 13 | 35 |
| в подвальных помещениях | 6 | 5 |
| в лифте | 0 | 2 |
| в мусоросборных камерах жилых многоквартирных зданий | 20 | 30 |
| на контейнерных площадках | 60 | 30 |
| на территориях индивидуальной усадебной застройки | 51 | 36 |
| на территориях садоводческих некоммерческих товариществ | 4 | 10 |
| в зданиях и на территориях объектов общественного назначения | 13 | 15 |
| в нежилых объектах | 39 | 47 |
| на территориях промышленных предприятий и баз | 29 | 17 |
| на объектах транспорта | 12 | 24 |
| на открытых площадках и пустырях | 251 | 265 |
| объекты энергетики | 3 | 0 |
С 27 мая 2026 года по 5 июня 2026 года — пожар на полигоне ТБО.
Главный специалист отдела ПЧС Косолапов В. Н.