На пульт ЕДДС-112, «01» в июле 2025 года поступило 37 сообщений о пожарах, из них:
| — | в жилых квартирах | — | 4 |
| — | в подъездах и на лестничных маршах жилых многоквартирных домов | — | 3 |
| — | в подвальных помещениях | — | 0 |
| — | в лифте | — | 0 |
| — | в мусоросборных камерах жилых многоквартирных зданий | — | 1 |
| — | на контейнерных площадках | — | 7 |
| — | на территориях индивидуальной усадебной застройки | — | 2 |
| — | на территориях садоводческих некоммерческих товариществ | — | 0 |
| — | в зданиях и на территориях объектов общественного назначения | — | 3 |
| — | в нежилых объектах | — | 3 |
| — | на территориях промышленных предприятий и баз | — | 3 |
| — | на объектах транспорта | — | 6 |
| — | на открытых площадках и пустырях | — | 5 |
| — | объекты энергетики | — | 0 |
В июле 2025 года:
— пострадавших от опасных факторов пожара — 1;
— погибших — 0.
С начала 2025 года в городе зарегистрировано:
— пожаров — 594 (за аналогичный период 2024 года — 639);
— погибших при пожаре — 3 человека (за аналогичный период 2024 года — 5);
— пострадавших от опасных факторов пожара — 13 человек (за аналогичный период 2024 года – 15).
Из 13 пострадавших в 2025 году — 6 сотрудников противопожарной службы города, получивших травмы при тушении пожара в частном гараже
Главный специалист Управления по делам ГОЧС
Е.Л. Лисянский